logo
시세조회 골드바 돌반지 순금기념품 순금주얼리 지점안내 고객센터
logo

logo

시세조회
시세조회
시세조회
시세조회
오늘의 금매입시세(3.75g)
종류 금일시세 전일시세 전일대비
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
금시세 24K 578,000 원 556,000 원 575,000 원 540,000 원 3,000 원 16,000 원
18K 0 원 409,000 원 0 원 398,000 원 0 원 11,000 원
14K 0 원 317,000 원 0 원 308,000 원 0 원 9,000 원
백금 168,000 원 134,000 원 166,000 원 133,000 원 2,000 원 1,000 원
은시세 6,470 원 4,440 원 6,450 원 4,420 원 20 원 20 원
자사실버바 6,470 원 5,190 원 6,450 원 5,170 원 20 원 20 원
은수저99% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
은수저80% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
은수저70% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
국제금거래소에서 제공하는 지난매입금 시세입니다.(3.75g)
일자 금시세 은시세
24K 18K 14K 백금 자사실버바 은수저99% 은수저80% 은수저70%
살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때
24-11-26 455,000 434,000 0 319,000 0 248,000 0 149,000 6,020 4,750 6,020 4,750 0 0 0 0 0 0
24-11-25 467,000 442,000 0 326,000 0 253,000 0 150,000 6,060 4,800 6,060 4,800 0 0 0 0 0 0
24-11-23 475,000 452,000 0 332,000 0 257,000 0 149,000 6,060 4,800 6,060 4,800 0 0 0 0 0 0
24-11-22 472,000 450,000 0 331,000 0 256,000 0 149,000 6,060 4,800 6,060 4,800 0 0 0 0 0 0
24-11-21 465,000 445,000 0 327,000 0 253,000 0 149,000 6,060 4,800 6,060 4,800 0 0 0 0 0 0
24-11-20 465,000 441,000 0 324,000 0 250,000 0 149,000 6,060 4,800 6,060 4,800 0 0 0 0 0 0
24-11-19 460,000 437,000 0 321,000 0 248,000 0 149,000 6,060 4,800 6,060 4,800 0 0 0 0 0 0
24-11-18 451,000 430,000 0 316,000 0 244,000 0 147,000 6,000 4,750 6,000 4,750 0 0 0 0 0 0
24-11-16 450,000 423,000 0 311,000 0 241,000 0 146,000 6,000 4,750 6,000 4,750 0 0 0 0 0 0
24-11-15 453,000 424,000 0 311,000 0 241,000 0 146,000 6,000 4,750 6,000 4,750 0 0 0 0 0 0
24-11-14 453,000 426,000 0 317,000 0 246,000 0 146,000 5,990 4,750 5,990 4,750 0 0 0 0 0 0
24-11-13 465,000 438,000 0 322,000 0 249,000 0 148,000 6,110 4,840 6,110 4,840 0 0 0 0 0 0
24-11-12 455,000 425,000 0 313,000 0 247,000 0 150,000 6,070 4,800 6,070 4,800 0 0 0 0 0 0
24-11-11 472,000 448,000 0 331,000 0 256,000 0 152,000 6,190 4,900 6,190 4,900 0 0 0 0 0 0
24-11-09 475,000 448,000 0 331,000 0 256,000 0 154,000 6,290 5,010 6,290 5,010 0 0 0 0 0 0
24-11-08 475,000 450,000 0 331,000 0 256,000 0 154,000 6,290 5,010 6,290 5,010 0 0 0 0 0 0
24-11-07 470,000 440,000 0 325,000 0 252,000 0 154,000 6,210 4,950 6,210 4,950 0 0 0 0 0 0
24-11-06 487,000 465,000 0 342,000 0 264,000 0 154,000 6,400 5,080 6,400 5,080 0 0 0 0 0 0
24-11-05 482,000 460,000 0 338,000 0 262,000 0 154,000 6,400 5,080 6,400 5,080 0 0 0 0 0 0
24-11-04 485,000 463,000 0 342,000 0 263,000 0 154,000 6,400 5,080 6,400 5,080 0 0 0 0 0 0


12345678910다음
공지사항
등록된 게시물이 없습니다.
공지사항
등록된 게시물이 없습니다.
국제금거래소         대표 : 유이주         주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층         전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com         사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.
국제금거래소         대표 : 유이주         주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층         전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com         사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.
국제금거래소
대표 : 유이주
주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층
전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com
사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.