logo
시세조회 골드바 돌반지 순금기념품 순금주얼리 지점안내 고객센터
logo

logo

시세조회
시세조회
시세조회
시세조회
오늘의 금매입시세(3.75g)
종류 금일시세 전일시세 전일대비
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
금시세 24K 570,000 원 535,000 원 570,000 원 535,000 원 0 원 0 원
18K 0 원 395,000 원 0 원 395,000 원 0 원 0 원
14K 0 원 305,000 원 0 원 305,000 원 0 원 0 원
백금 166,000 원 132,000 원 166,000 원 132,000 원 0 원 0 원
은시세 6,450 원 4,330 원 6,450 원 4,330 원 0 원 0 원
자사실버바 6,450 원 5,080 원 6,450 원 5,080 원 0 원 0 원
은수저99% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
은수저80% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
은수저70% 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원 0 원
국제금거래소에서 제공하는 지난매입금 시세입니다.(3.75g)
일자 금시세 은시세
24K 18K 14K 백금 자사실버바 은수저99% 은수저80% 은수저70%
살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때
25-05-04 570,000 535,000 0 395,000 0 305,000 166,000 132,000 6,450 4,330 6,450 5,080 0 0 0 0 0 0
25-05-03 570,000 535,000 0 395,000 0 305,000 166,000 132,000 6,450 4,330 6,450 5,080 0 0 0 0 0 0
25-05-02 578,000 540,000 0 400,000 0 309,000 172,000 137,000 6,690 4,540 6,690 5,290 0 0 0 0 0 0
25-05-01 575,000 547,000 0 403,000 0 311,000 170,000 135,000 6,600 4,480 6,600 5,230 0 0 0 0 0 0
25-04-30 580,000 555,000 0 410,000 0 317,000 173,000 138,000 6,720 4,590 6,720 5,340 0 0 0 0 0 0
25-04-29 585,000 560,000 0 413,000 0 320,000 176,000 141,000 6,800 4,650 6,800 5,400 0 0 0 0 0 0
25-04-28 583,000 558,000 0 412,000 0 319,000 173,000 138,000 6,750 4,610 6,750 5,360 0 0 0 0 0 0
25-04-27 588,000 560,000 0 412,000 0 318,000 173,000 138,000 6,750 4,620 6,750 5,370 0 0 0 0 0 0
25-04-26 588,000 560,000 0 412,000 0 318,000 173,000 138,000 6,750 4,620 6,750 5,370 0 0 0 0 0 0
25-04-25 590,000 560,000 0 413,000 0 318,000 172,000 138,000 6,830 4,690 6,830 5,440 0 0 0 0 0 0
25-04-24 588,000 558,000 0 410,000 0 315,000 172,000 137,000 6,780 4,690 6,780 5,440 0 0 0 0 0 0
25-04-23 585,000 550,000 0 408,000 0 312,000 170,000 136,000 6,600 4,550 6,600 5,300 0 0 0 0 0 0
25-04-22 600,000 573,000 0 420,000 0 325,000 171,000 138,000 6,550 4,500 6,550 5,250 0 0 0 0 0 0
25-04-21 585,000 560,000 0 413,000 0 320,000 171,000 137,000 6,520 4,480 6,520 5,230 0 0 0 0 0 0
25-04-19 575,000 550,000 0 406,000 0 313,000 174,000 139,000 6,530 4,490 6,530 5,240 0 0 0 0 0 0
25-04-18 575,000 550,000 0 406,000 0 313,000 174,000 139,000 6,530 4,480 6,530 5,230 0 0 0 0 0 0
25-04-17 570,000 550,000 0 406,000 0 315,000 172,000 137,000 6,470 4,440 6,470 5,190 0 0 0 0 0 0
25-04-16 575,000 548,000 0 404,000 0 314,000 173,000 138,000 6,470 4,440 6,470 5,190 0 0 0 0 0 0
25-04-15 565,000 542,000 0 400,000 0 310,000 172,000 137,000 6,460 4,430 6,460 5,180 0 0 0 0 0 0
25-04-14 570,000 543,000 0 400,000 0 310,000 173,000 138,000 6,430 4,400 6,430 5,150 0 0 0 0 0 0


12345678910다음
공지사항
등록된 게시물이 없습니다.
공지사항
등록된 게시물이 없습니다.
국제금거래소         대표 : 유이주         주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층         전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com         사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.
국제금거래소         대표 : 유이주         주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층         전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com         사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.
국제금거래소
대표 : 유이주
주소 : 부산광역시 동구 조방로 42번길 4 1층
전화 : 051-710-0992
이메일 : cogml5181@naver.com
사업자등록번호 : 873-04-03290

Copyrightⓒ2023 국제금거래소. ALL RIGHTS RESERVED.